List of urban areas in Finland by population

This is a list of urban areas in Finland by population, with the 100 largest localities or urban areas in Finland in 2013. The list is based on data from Statistics Finland that defines an urban area as a cluster of buildings with at least 200 inhabitants where the distance between buildings does not exceed 200 metres.[1]

Rank Urban area Population Area (km²) Density (Pop. per km²)
1 Helsinki 1,176,976 640.46 1,837.7
2 Tampere 317,316 265.86 1,193.5
3 Turku 254,671 254.62 1,000.2
4 Oulu 188,279 192.07 980.3
5 Jyväskylä 117,974 99.25 1,188.7
6 Lahti 116,549 108.61 1,073.1
7 Pori 84,442 120.01 703.6
8 Kuopio 83,454 46.07 1,811.5
9 Vaasa 65,414 66.65 981.5
10 Joensuu 64,108 68.57 934.9
11 Lappeenranta 54,567 54.09 1,008.8
12 Kotka 52,922 68.87 768.4
13 Rovaniemi 50,842 55.70 912.8
14 Kouvola 49,813 61.18 814.2
15 Hämeenlinna 49,462 46.33 1,067.6
16 Seinäjoki 46,639 52.78 883.6
17 Hyvinkää 42,364 34.75 1,219.1
18 Porvoo 36,968 47.24 782.6
19 Mikkeli 35,967 35.59 1,010.6
20 Kokkola 35,587 46.26 769.3
21 Rauma 33,533 51.57 650.2
22 Lohja 33,484 43.83 764.0
23 Kajaani 30,484 27.90 1,092.6
24 Salo 30,444 37.64 808.8
25 Imatra 29,124 54.68 532.6
26 Riihimäki 28,065 28.60 981.3
27 Kemi 27,973 49.23 568.2
28 Savonlinna 23,135 22.67 1,020.5
29 Forssa 22,048 36.67 601.3
30 Jakobstad 20,976 26.86 780.9
31 Varkaus 20,275 31.75 638.6
32 Kirkkonummi 19,292 35.97 536.3
33 Raahe 19,194 39.90 481.1
34 Tornio 17,196 34.83 493.7
35 Valkeakoski 17,141 19.23 891.4
36 Hamina 16,131 34.81 463.4
37 Iisalmi 15,612 18.48 844.8
38 Heinola 15,070 16.29 925.1
39 Pieksämäki 13,889 18.01 771.2
40 Jämsä 13,605 30.57 445.0
41 Mariehamn 13,357 18.81 710.1
42 Nummela 13,275 18.66 711.4
43 Nastola 12,285 23.71 518.1
44 Ylivieska 11,721 26.59 440.8
45 Siilinjärvi 11,341 21.74 521.7
46 Mäntsälä 10,992 16.92 649.6
47 Lapua 10,548 26.28 401.4
48 Vammala 10,289 18.20 565.3
49 Uusikaupunki 10,029 17.46 574.4
50 Pargas 9,667 26.17 369.4
51 Orimattila 9,192 16.69 550.7
52 Loimaa 9,007 17.52 514.1
53 Äänekoski 8,962 10.28 871.8
54 Kauhajoki 8,946 32.20 277.8
55 Ekenäs 8,756 11.96 732.1
56 Kuusamo 8,726 16.03 544.4
57 Toijala 8,376 15.68 534.2
58 Hanko 8,273 13.63 607.0
59 Mänttä 8,240 17.80 462.9
60 Paimio 8,162 16.09 507.3
61 Karis 8,061 13.93 578.7
62 Kankaanpää 7,933 15.02 528.2
63 Lieksa 7,822 15.09 518.4
64 Turenki 7,804 13.72 568.8
65 Karkkila 7,627 15.29 498.8
66 Söderkulla 7,622 35.83 212.7
67 Laukaa 7,611 17.72 429.5
68 Ilmajoki 7,452 33.98 219.3
69 Loviisa 7,231 12.63 572.5
70 Nurmijärvi 7,127 10.19 699.4
71 Muurame 7,025 12.40 566.5
72 Joutseno 6,992 15.77 443.4
73 Muhos 6,926 23.85 290.4
74 Kyröskoski 6,830 16.22 421.1
75 Kyläsaari 6,791 18.20 373.1
76 Lauttakylä 6,743 20.71 325.6
77 Parola 6,711 15.98 420.0
78 Eura 6,645 21.26 312.6
79 Kalajoki 6,515 21.31 305.7
80 Laihia 6,508 22.75 286.1
81 Veikkola 6,500 19.64 331.0
82 Keuruu 6,329 8.42 751.7
83 Iin Hamina 6,312 19.80 318.8
84 Orivesi 6,310 13.71 460.2
85 Rajamäki 6,295 13.16 478.3
86 Jokela 6,225 8.81 706.6
87 Myllykoski 6,219 16.04 387.7
88 Kurikka 6,198 20.21 306.7
89 Vuokatti 6,187 12.28 503.8
90 Jokela (Kouvola) 6,014 10.67 563.6
91 Kuhmo 5,827 9.00 647.4
92 Kauhava 5,629 19.88 283.1
93 Oulainen 5,626 13.68 411.3
94 Viiala 5,507 11.58 475.6
95 Toivala-Vuorela 5,452 9.27 588.1
96 Nivala 5,429 17.12 317.1
97 Kiiminki 5,412 14.46 374.3
98 Suonenjoki 5,356 12.06 444.1
99 Nurmes 5,348 12.34 433.4
100 Inkeroinen 5,335 13.35 399.6

See also

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 9/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.