1984–85 Vancouver Canucks season

1984–85 Vancouver Canucks
Division 5th Smythe
Conference 9th Campbell
1984–85 record 25–46–9
Home record 15-21-4
Road record 10-25-5
Goals for 284
Goals against 401
Team information
General Manager Harry Neale
Coach Bill LaForge (4-14-2)
Harry Neale (21-32-7)
Captain Stan Smyl
Alternate captains Doug Halward
Rick Lanz
Arena Pacific Coliseum
Average attendance 11,147
Team leaders
Goals Tony Tanti (39)
Assists Patrik Sundstrom (43)
Points Patrik Sundstrom (68)
Penalties in minutes Garth Butcher (152)
Wins Richard Brodeur (16)
Goals against average Richard Brodeur (4.67)
<1983–84 1985–86>

Regular season

Final standings

Smythe Division
GP W L T GF GA PTS
Edmonton Oilers 80 49 20 11 401 298 109
Winnipeg Jets 80 43 27 10 358 332 96
Calgary Flames 80 41 27 12 363 302 94
Los Angeles Kings 80 34 32 14 339 326 82
Vancouver Canucks 80 25 46 9 284 401 59

[1]Note: GP = Games played, W = Wins, L = Losses, T = Ties, Pts = Points, GF = Goals for, GA = Goals against

Note: Teams that qualified for the playoffs are highlighted in bold.

Schedule and results

No. R Date Score Opponent Record
1LOctober 11, 19842–5 Quebec Nordiques (1984–85) 0–1–0
2WOctober 13, 19846–5 OT @ Los Angeles Kings (1984–85) 1–1–0
3LOctober 14, 19845–7 Calgary Flames (1984–85) 1–2–0
4LOctober 17, 19843–4 @ Pittsburgh Penguins (1984–85) 1–3–0
5LOctober 18, 19842–13 @ Philadelphia Flyers (1984–85) 1–4–0
6LOctober 20, 19842–3 @ Hartford Whalers (1984–85) 1–5–0
7LOctober 23, 19845–6 @ New York Islanders (1984–85) 1–6–0
8LOctober 24, 19843–9 @ Chicago Black Hawks (1984–85) 1–7–0
9LOctober 28, 19842–5 Washington Capitals (1984–85) 1–8–0
10LOctober 30, 19840–7 @ Edmonton Oilers (1984–85) 1–9–0
11LOctober 31, 19843–10 Los Angeles Kings (1984–85) 1–10–0
12WNovember 3, 19846–4 Chicago Black Hawks (1984–85) 2–10–0
13TNovember 7, 19844–4 OT @ Toronto Maple Leafs (1984–85) 2–10–1
14LNovember 9, 19845–7 @ Winnipeg Jets (1984–85) 2–11–1
15TNovember 10, 19845–5 OT @ Minnesota North Stars (1984–85) 2–11–2
16LNovember 12, 19843–5 Montreal Canadiens (1984–85) 2–12–2
17WNovember 14, 19843–2 Detroit Red Wings (1984–85) 3–12–2
18WNovember 16, 19847–6 Pittsburgh Penguins (1984–85) 4–12–2
19LNovember 17, 19840–7 @ Edmonton Oilers (1984–85) 4–13–2
20LNovember 20, 19841–5 St. Louis Blues (1984–85) 4–14–2
21LNovember 21, 19844–6 @ Calgary Flames (1984–85) 4–15–2
22LNovember 23, 19841–5 Winnipeg Jets (1984–85) 4–16–2
23LNovember 25, 19842–4 Calgary Flames (1984–85) 4–17–2
24LNovember 27, 19841–6 St. Louis Blues (1984–85) 4–18–2
25LNovember 29, 19841–12 @ Los Angeles Kings (1984–85) 4–19–2
26LDecember 1, 19843–6 @ Los Angeles Kings (1984–85) 4–20–2
27LDecember 3, 19844–5 New York Islanders (1984–85) 4–21–2
28WDecember 8, 19843–2 OT Edmonton Oilers (1984–85) 5–21–2
29WDecember 11, 19844–3 @ Quebec Nordiques (1984–85) 6–21–2
30WDecember 13, 19845–4 @ Montreal Canadiens (1984–85) 7–21–2
31LDecember 15, 19841–2 OT @ Boston Bruins (1984–85) 7–22–2
32TDecember 16, 19842–2 OT @ Buffalo Sabres (1984–85) 7–22–3
33LDecember 20, 19841–9 @ Calgary Flames (1984–85) 7–23–3
34WDecember 21, 19843–1 @ Edmonton Oilers (1984–85) 8–23–3
35LDecember 23, 19844–5 Calgary Flames (1984–85) 8–24–3
36TDecember 26, 19843–3 OT Los Angeles Kings (1984–85) 8–24–4
37LDecember 28, 19844–7 Philadelphia Flyers (1984–85) 8–25–4
38TDecember 30, 19847–7 OT Edmonton Oilers (1984–85) 8–25–5
39LJanuary 2, 19850–6 @ New York Rangers (1984–85) 8–26–5
40WJanuary 3, 19856–4 @ New Jersey Devils (1984–85) 9–26–5
41WJanuary 5, 19854–1 @ Toronto Maple Leafs (1984–85) 10–26–5
42LJanuary 8, 19853–5 @ Philadelphia Flyers (1984–85) 10–27–5
43LJanuary 9, 19854–7 @ Pittsburgh Penguins (1984–85) 10–28–5
44LJanuary 13, 19853–5 Toronto Maple Leafs (1984–85) 10–29–5
45WJanuary 15, 19856–5 OT New York Islanders (1984–85) 11–29–5
46TJanuary 18, 19854–4 OT Edmonton Oilers (1984–85) 11–29–6
47LJanuary 19, 19855–7 @ Edmonton Oilers (1984–85) 11–30–6
48TJanuary 21, 19853–3 OT Calgary Flames (1984–85) 11–30–7
49LJanuary 23, 19854–6 Winnipeg Jets (1984–85) 11–31–7
50WJanuary 25, 19857–4 Winnipeg Jets (1984–85) 12–31–7
51LJanuary 26, 19852–6 @ Calgary Flames (1984–85) 12–32–7
52WJanuary 30, 19855–4 OT Montreal Canadiens (1984–85) 13–32–7
53WFebruary 1, 19854–3 OT Hartford Whalers (1984–85) 14–32–7
54WFebruary 3, 19854–1 New York Rangers (1984–85) 15–32–7
55LFebruary 6, 19850–4 @ St. Louis Blues (1984–85) 15–33–7
56TFebruary 8, 19855–5 OT @ Winnipeg Jets (1984–85) 15–33–8
57WFebruary 10, 19855–3 @ Winnipeg Jets (1984–85) 16–33–8
58WFebruary 16, 19853–2 OT Boston Bruins (1984–85) 17–33–8
59WFebruary 19, 19857–5 New Jersey Devils (1984–85) 18–33–8
60LFebruary 21, 19852–6 Washington Capitals (1984–85) 18–34–8
61LFebruary 23, 19855–7 Quebec Nordiques (1984–85) 18–35–8
62LFebruary 26, 19852–3 @ Washington Capitals (1984–85) 18–36–8
63LFebruary 27, 19855–11 @ Detroit Red Wings (1984–85) 18–37–8
64LMarch 2, 19850–5 @ Boston Bruins (1984–85) 18–38–8
65WMarch 3, 19857–6 OT @ Hartford Whalers (1984–85) 19–38–8
66LMarch 6, 19853–6 New York Rangers (1984–85) 19–39–8
67WMarch 8, 19854–3 Los Angeles Kings (1984–85) 20–39–8
68WMarch 10, 19856–3 Edmonton Oilers (1984–85) 21–39–8
69WMarch 13, 19856–4 Buffalo Sabres (1984–85) 22–39–8
70LMarch 15, 19855–6 Detroit Red Wings (1984–85) 22–40–8
71LMarch 17, 19854–6 Chicago Black Hawks (1984–85) 22–41–8
72WMarch 20, 19855–4 @ Buffalo Sabres (1984–85) 23–41–8
73WMarch 21, 19853–2 @ New Jersey Devils (1984–85) 24–41–8
74LMarch 23, 19854–6 @ Winnipeg Jets (1984–85) 24–42–8
75LMarch 25, 19853–5 @ Minnesota North Stars (1984–85) 24–43–8
76LMarch 27, 19853–5 Winnipeg Jets (1984–85) 24–44–8
77WMarch 31, 19853–2 Minnesota North Stars (1984–85) 25–44–8
78LApril 3, 19853–5 @ Calgary Flames (1984–85) 25–45–8
79LApril 5, 19853–4 Los Angeles Kings (1984–85) 25–46–8
80TApril 6, 19854–4 OT @ Los Angeles Kings (1984–85) 25–46–9

See also

References

  1. Dinger, Ralph, ed. (2011). The National Hockey League Official Guide & Record Book 2012. Dan Diamond & Associates. p. 152. ISBN 9781894801225.

External links

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.