1983–84 San Diego Clippers season

1983–84 San Diego Clippers season
Head coach Jim Lynam
Arena San Diego Sports Arena
Results
Record 3052 (.366)
Place Division: 6th (Pacific)
Conference: 11th (Western)
Playoff finish DNQ

Stats @ Basketball-Reference.com

Local media
Television XETV
Radio KPQP

The 1983–84 NBA season was the Clippers' 14th season in the NBA and their sixth and final season in San Diego as the team moved to the city of Los Angeles.[1]

Draft picks

Main article: 1983 NBA draft
Round Pick Player Position Nationality School/Club Team
1 4 Byron Scott SG  United States Arizona State
5 97 Manute Bol C  Sudan
7 143 Dan Evans  United States Oregon State
8 166 Mark Gannon  United States Iowa
9 188 David Maxwell  United States Fordham
10 209 Keith Smith  United States San Diego State

Roster

San Diego Clippers 1983-1984 roster
Players Coaches
Pos. # Nat. Name Ht. Wt. From
F 7 United States Brooks, Michael 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) La Salle
F 34 United States Cummings, Terry 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) DePaul
C 40 United States Donaldson, James 7 ft 2 in (2.18 m) 278 lb (126 kg) Washington State
G 24 United States Hodges, Craig 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) Arizona State
F 22 United States Jones, Hutch 6 ft 8 in (2.03 m) 196 lb (89 kg) Vanderbilt
F 20 United States Kelser, Greg 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) Michigan State
G 9 United States Loder, Kevin 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) Alabama State
F 8 United States McDowell, Hank 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) Memphis State
G 1 United States McKinney, Billy 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Northwestern
G 10 United States Nixon, Norm 6 ft 2 in (1.88 m) 170 lb (77 kg) Duquesne
G 25 United States Pierce, Ricky 6 ft 4 in (1.93 m) 222 lb (101 kg) Rice
G 18 United States Smith, Derek 6 ft 6 in (1.98 m) 218 lb (99 kg) Louisville
F 9 United States Townes, Linton 6 ft 7 in (2.01 m) 195 lb (88 kg) James Madison
C 32 United States Walton, Bill 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) UCLA
F 12 United States White, Rory 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) South Alabama
C 33 United States Whitehead, Jerome 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) Marquette
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured

Regular season

Season standings

Pacific Division W L PCT GB Home Road Div
y-Los Angeles Lakers 54 28 .659 28–13 26–15 18–12
x-Portland Trail Blazers 48 34 .585 6 33–8 15–26 17–13
x-Seattle SuperSonics 42 40 .512 12 32–9 10–31 14–16
x-Phoenix Suns 41 41 .500 13 31–10 10–31 16–14
Golden State Warriors 37 45 .451 17 27–14 10–31 13–17
San Diego Clippers 30 52 .366 24 25–16 5–36 12–18
# Western Conference
Team W L PCT GB
1 c-Los Angeles Lakers 54 28 .659
2 y-Utah Jazz 45 37 .549 9
3 x-Portland Trail Blazers 48 34 .585 6
4 x-Dallas Mavericks 43 39 .524 11
5 x-Seattle SuperSonics 42 40 .512 12
6 x-Phoenix Suns 41 41 .500 13
7 x-Denver Nuggets 38 44 .463 16
8 x-Kansas City Kings 38 44 .463 16
9 San Antonio Spurs 37 45 .451 17
9 Golden State Warriors 37 45 .451 17
11 San Diego Clippers 30 52 .366 24
12 Houston Rockets 29 53 .354 25

Notes

Record vs. opponents

1983-84 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 0–5 4–2 3–3 1–1 0–2 2–4 1–1 1–1 4–2 0–2 0–2 3–3 3–3 4–1 5–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2
Boston 5–0 5–0 6–0 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 5–1 4–2 3–3 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–2
Chicago 2–4 0–5 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 3–3 1–1 0–2 2–4 2–4 2–4 2–3 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 2–4
Cleveland 3–3 0–6 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 2–4 0–2 0–2 1–5 2–3 1–5 2–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 4–1
Dallas 1–1 0–2 1–1 1–1 4–2 0–2 4–1 4–2 2–0 3–3 3–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–2 2–3 4–2 4–1 1–4 4–2 0–2
Denver 2–0 0–2 2–0 2–0 2–4 1–1 2–3 4–2 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 3–3 3–2 2–3 3–3 0–2
Detroit 4–2 2–4 5–1 5–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 3–2 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3
Golden State 1–1 0–2 0–2 1–1 1–4 3–2 1–1 2–3 2–0 4–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–5 2–4 3–2 3–3 4–2 1–4 2–0
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 2–4 1–1 3–2 1–1 2–4 1–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 2–4 2–3 3–2 1–5 0–2
Indiana 2–4 1–5 3–3 4–2 0–2 2–0 2–4 0–2 1–1 0–2 1–1 1–5 1–5 2–4 0–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Kansas City 2–0 0–2 1–1 2–0 3–3 2–4 1–1 1–4 4–2 2–0 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 2–3 2–3 5–1 3–2 1–4 3–3 2–0
Los Angeles 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 4–1 1–1 3–3 4–1 1–1 5–0 2–0 1–1 0–2 1–1 3–3 5–1 2–3 4–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 1–5 4–2 5–1 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 5–1 2–0 0–2 4–2 4–1 2–4 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
New Jersey 3–3 2–4 4–2 3–2 1–1 1–1 4–1 1–1 2–0 5–1 0–2 1–1 2–4 3–3 3–3 2–0 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 4–2
New York 1–4 3–3 4–1 5–1 2–0 1–1 2–4 1–1 2–0 4–2 2–0 2–0 1–4 3–3 2–4 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Philadelphia 1–5 4–2 3–2 4–2 1–1 1–1 3–3 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 4–2 3–3 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Phoenix 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 5–1 3–2 1–1 3–2 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 2–4 5–0 4–2 2–4 1–4 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 1–1 3–2 4–1 1–1 4–2 4–1 1–1 3–2 1–5 1–1 2–0 2–0 1–1 4–2 4–1 4–2 4–2 1–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 2–4 3–3 1–1 2–3 4–2 2–0 1–5 3–2 1–1 2–0 0–2 0–2 0–5 1–4 4–1 2–3 4–2 1–1
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 0–2 3–3 3–2 1–1 2–3 2–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 2–3 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 1–1 2–4 2–3 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2 2–4 3–2 3–3 1–4 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4 3–3 1–1 4–1 5–1 1–1 3–3 1–4 1–1 1–1 0–2 0–2 4–1 4–1 2–4 3–2 4–1 1–1
Washington 2–4 2–4 4–2 1–4 2–0 2–0 3–3 0–2 2–0 4–1 0–2 1–1 1–5 2–4 2–4 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1

Player statistics

Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game
Player GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Michael Brooks
Terry Cummings
James Donaldson
Craig Hodges
Hutch Jones
Greg Kelser
Kevin Loder
Hank McDowell
Bill McKinney
Norm Nixon
Ricky Pierce
Derek Smith
Linton Townes
Bill Walton
Roy White
Jerome Whitehead

Transactions

The Clippers were involved in the following transactions during the 1983–84 season.

Trades

August 26, 1983
To San Diego Clippers
To Seattle SuperSonics
October 4, 1983
To San Diego Clippers
To Denver Nuggets
October 10, 1983
To San Diego Clippers
To Los Angeles Lakers
October 17, 1983
To San Diego Clippers
To Detroit Pistons
  • 1986 & 1987 second-round draft picks
October 26, 1983
To San Diego Clippers
To Indiana Pacers
  • 1986 third-round draft pick

Free agents

Additions

Player Signed Former team

Subtractions

Player Left New team

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.