Chichaoua Province

Chichaoua
إقليم شيشاوة
Province
Coordinates: 31°32′N 8°46′W / 31.533°N 8.767°W / 31.533; -8.767Coordinates: 31°32′N 8°46′W / 31.533°N 8.767°W / 31.533; -8.767
Country  Morocco
Region Marrakesh-Safi
Capital Chichaoua
Government
  Governor Abdellatif Berrada El Azizi
Population (2004)
  Total 339,818
Time zone WET (UTC+0)
  Summer (DST) WEST (UTC+1)

Chichaoua (Arabic: إقليم شيشاوة) is a province in the Moroccan economic region of Marrakesh-Safi. Its population in 2004 was 339,818

The major cities and towns are:

Subdivisions

The province is divided administratively into the following:[1]

Name Geographic code Type Households Population (2004) Foreign population Moroccan population Notes
Chichaoua 161.01.01. Municipality 3115 15657 7 15650
Imintanoute 161.01.03. Municipality 3526 17067 2 17065
Ahdil 161.03.01. Rural commune 1667 11764 0 11764
Ait Hadi 161.03.03. Rural commune 1165 6333 0 6333
Lamzoudia 161.03.05. Rural commune 3400 22454 0 22454
Oulad Moumna 161.03.07. Rural commune 1255 7137 0 7137
Saidate 161.03.09. Rural commune 1163 6552 0 6552
Sid L'Mokhtar 161.03.11. Rural commune 3669 19188 5 19183 11138 residents live in the center, called Sid L Mokhtar; 8050 residents live in rural areas.
Sidi Bouzid Arragragui 161.03.13. Rural commune 1751 9378 0 9378
Sidi M'Hamed Dalil 161.03.15. Rural commune 818 4749 0 4749
Afalla Issen 161.05.01. Rural commune 1523 7961 0 7961
Ain Tazitounte 161.05.03. Rural commune 1073 5947 0 5947
Ait Haddou Youssef 161.05.05. Rural commune 786 5557 1 5556
Irohalen 161.05.07. Rural commune 1085 6037 10 6027
Lalla Aaziza 161.05.09. Rural commune 1355 7781 0 7781
Nfifa 161.05.11. Rural commune 1056 5455 0 5455
Oued L'Bour 161.05.13. Rural commune 1364 6864 0 6864
Sidi Ghanem 161.05.15. Rural commune 1720 8667 3 8664
Timezgadiouine 161.05.17. Rural commune 1613 8673 0 8673
Adassil 161.07.01. Rural commune 1323 7219 0 7219
Assif El Mal 161.07.03. Rural commune 1321 6739 6 6733
Douirane 161.07.05. Rural commune 2551 14191 1 14190
Gmassa 161.07.07. Rural commune 1730 9280 2 9278
Imindounit 161.07.09. Rural commune 1621 9873 0 9873
Majjat 161.07.11. Rural commune 1988 11798 0 11798
M'Zouda 161.07.13. Rural commune 2671 15166 1 15165
Zaouia Annahlia 161.07.15. Rural commune 2604 15950 0 15950
Bouabout 161.09.01. Rural commune 2245 12196 0 12196
Bouabout Amdlane 161.09.03. Rural commune 1495 8230 0 8230
Ichamraren 161.09.05. Rural commune 1286 7402 0 7402
Kouzemt 161.09.07. Rural commune 828 4540 0 4540
Rahhala 161.09.09. Rural commune 1173 6357 0 6357
Sidi Abdelmoumen 161.09.11. Rural commune 1902 9802 0 9802
Taouloukoult 161.09.13. Rural commune 1999 10668 0 10668
Timlilt 161.09.15. Rural commune 1153 7186 0 7186

References

Wikimedia Commons has media related to Chichaoua.
  1. "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (PDF). Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com. Archived from the original (PDF) on 23 April 2012. Retrieved 27 April 2012.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.