2003 Men's European Volleyball Championship qualification

The 2003 Men's European Volleyball Championship Qualification was the qualifying event for the 23rd edition of the event. The qualifying matches were played in 2002 and 2003. The top five teams from the previous champiopnship Serbia & Montenegro, Italy, Czech Republic, Russia, and Poland plus the host country for the 2003 championships Germany were automatically qualified. The winners of each group qualified, as did the two best second-placed teams.

Group A

Team Points Pld W L PW PL Ratio SW SL Ratio
1.  Bulgaria 106424814511.0671281.500
2.  Hungary 96335585351.04313111.181
3.  Croatia 96334514840.93210110.909
4.  Belgium 86244744940.9608130.615


Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  

Group B

Team Points Pld W L PW PL Ratio SW SL Ratio
1.  Greece 116514974481.1091572.143
2.  France 106425134441.1551572.143
3.  Finland 96335585610.99512130.923
4.  Romania 66063945090.7743180.167


Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  

Group C

Team Points Pld W L PW PL Ratio SW SL Ratio
1.  Spain 116515034271.1781744.250
2.  Netherlands 106424614031.1441281.500
3.  Slovenia 86244945070.97411120.917
4.  FR Macedonia 76153734940.7552180.111


Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  

Group D

Team Points Pld W L PW PL Ratio SW SL Ratio
1.  Slovakia 106425445291.02814101.400
2.  Ukraine 106426026280.95916121.333
3.  Portugal 96335765751.00213131.000
4.  Turkey 76155225121.0207150.467


Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  
    [[ men's national volleyball team|]]   [[ men's national volleyball team|]]  

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.